发布日期:2022-05-12 16:13 浏览次数:
SKG空调故障代码大全 | |||
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E1 | 室温热敏电阻短路或断路 | / | KF(R)-34GW/E5 |
E2 | 室内管温热敏电阻短路或断路 | ||
E3 | 室外管温热敏电阻短路或断路 | ||
E4 | 控制器连续16秒未接到转速反馈信号 | ||
E7 | 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时) | ||
故障显示 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
●○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 | 接错线 |
☆ 检查连接导线 ☆ 检查室内机控制板 ☆ 检查室外机控制板 ☆ 检查电器部件 |
● :表示亮;○:表示灭 KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2 |
●○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 | 连接信号 | ||
●○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 | 管温、室温热敏电阻 |
☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查插座 ☆ 检查室内电路板 |
|
●○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 | 室内风扇电机 |
☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V ☆ 检查室内控制板 ☆ 检查室内风机 ☆ 检查插座 |
|
●○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 | 室外化霜电阻 |
☆ 制冷量不足 ☆ 检查除霜电路板 |
|
故障显示 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
●○●○○○○○●○●○○ 重复闪2次,灭2.5秒 |
管温、室温热敏电阻 |
☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查插座 ☆ 检查室内电路板 |
KF-25GW/JK2 KF-35GW/JK2 |
● ○●○●○○○○○●○●○●○○○ 重复闪3秒,灭2.5秒 |
室内风扇电机 |
☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V ☆ 检查室内控制板 ☆ 检查室内风机 ☆ 检查插座 |
|
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
27℃灯闪烁 | 室内机结霜保护 |
☆ 移去障碍物或清洗滤网 ☆ 检查室内风扇电机 |
KFR-51LW/Aa2 KFR-51LW/Ba2 |
28℃灯闪烁 | 室外机组 |
☆ 检查接线 ☆ 检查室外机 |
|
29℃灯闪烁 | 管温热敏电阻 |
☆ 检查接线 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室内控制板 |
|
30℃灯闪烁 | 室温热敏电阻 |
☆ 检查接线 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室内控制板 |
|
TIMER TEMP ▽ ▽ |
故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
12——29 | 室外机组 |
☆ 检查接线 ☆ 检查室外机 ☆ 检查室外管温电阻 |
自检(以下指示灯闪烁) (1——18亮表示空调正处于自检状态) KFR-75LW/(S)2 KFR-120LW/(S)a2 |
11——28 | 室温热敏电阻 |
☆ 检查接线 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室内控制板 |
|
10——27 | 室内管温热敏电阻 |
☆ 检查接线 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室内控制板 |
|
7——24 | 预防铜管结霜和过热 |
☆ 移去障碍物或清洗滤网 ☆ 检查室内风扇电机 |
|
闪烁的LED | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
LD1 | 反相 | 检查电源输送电路 |
室外机故障代码 KFR-75LW/(S)2 KFR-120LW/(S)a2 |
LD2 | 缺相 |
☆ 检查电源输送电路 ☆ 检查各保护器 |
|
LD3 | 室外管温电阻异常(断路或短路) |
☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查插头和控制板 |
|
LD4 | 高压开关(63H2) | ☆ 检查高压开关和室外风扇电机 | |
LD5 | 热继电器(51C) | 检查热继电器、压缩机和电源 | |
LD6 | 温度开关(26C) |
☆ 检查温度开关 ☆ 检查制冷剂是否充足 ☆ 毛细管是否阻塞 |
|
LD7 | 过热保护 |
☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室外风扇电机 ☆ 检查空气循环是否受阻 |
|
LD8 | 室外控制板输入电路异常 | 检查室外控制板 | |
LED灯显示 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
●○● ○○○○○●○●○ 1.5秒 2.5秒 | 室内管温传感器 | 室内管温短路或断路 |
KF-34GW/JK3 KFR-34GW/JK3 |
●○○○○○ 2.5秒 | 室内温传短路或断路 | 室内温传短路或断路 | |
●○●○● ○○○○○●○●○● 2.5秒 2.5秒 | 室内风扇 | 单片机12秒未接到转速反馈信号 | |
LED灯显示 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
定时灯(黄色)亮 运行灯(绿色)闪亮1次/8秒 |
室内机盘管温度传感器断 | 室内管温短路或断路 |
KF(R)-32GW KF(R)-32GW/(B)1 KF(R)-23JK1 KF(R)-25GW/JK |
定时灯(黄色)亮 运行灯(绿色)闪亮2次/8秒 |
室温传感器断 | 室内温传短路或断路 | |
定时灯(黄色)闪亮5次/8秒 运行灯(绿色)亮 |
室外机异常 | 单片机12秒未接到转速反馈信号 | |
定时灯(黄色)闪亮4次/8秒 运行灯(绿色)亮 |
防结霜 | / | |
运行灯(绿色)闪亮1次/2秒 | 防冷风、化霜 | / | |
注:室外机异常—当压缩机继电器闭合约5分钟后,若室内机盘管温度持续20分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。 | |||
LED灯显示 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
定时灯10秒闪3下 | 风机故障 | / | KF(R)-23JK5 |
定时灯10秒闪1下 | 室温传感器故障 | ||
定时灯10秒闪2下 | 室内盘管传感器故障 | ||
定时灯10秒闪5下 | 制冷系统故障 | ||
LED灯显示 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
●○●○●○○○○○ | 内风机异常 | 单片机12秒未接到转速反馈信号 |
注: 黑●表示亮 白○表示灭 KF(R)-26GW/AJK KF(R)-35GW/AJK |
●○○○○○ | T1 | 室内管温传感器异常 | |
●○●○○○○○ | T2 | 室内管温传感器异常 | |
●○●○●○●○●○●○○○○○ | T3 | 室外管温传感器异常 | |
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E4 | 系统故障 | / |
KF(Rd)-50LW/EY KF(Rd)-60LW/EY KF(Rd)-75LW/EY5 KF(Rd)-75LW/ESY5 |
E5 | 室内回风温度传感器损坏 | ||
E6 | 内盘管温度传感器损坏 | ||
E7 | 室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。 | ||
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E01 | 显示板与室内外机通讯故障 | / | KFR-51LW/E1 |
E02 | 室内板与室外板之间故障 | ||
E03 | 室外板三相故障 | ||
E04 | 压力过高 | ||
E05 | 压力过低 | ||
E06 | 压缩机电流过大 | ||
E07 | 制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果|T室温-T管温|≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停) | ||
E08 | 排气温度过高 | ||
E09 | 室内、外机型不配套 | ||
E10 | 室温热敏电阻故障 | ||
E11 | 室内管温热敏电阻故障 | ||
E12 | 室外管温热敏电阻故障 | ||
E13 | 室外排气传感器故障 | ||
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E1 | 室内进风传感器检验 | 若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃、或T1>60℃连续10s=,在双8字数码管上显示有E1。 | KFRd-42LW/CA |
E2 | 室内盘管传感器检验 | 若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况(T2<-25℃、或T2>70℃连续10s),报警显示。 | |
E0 | 室内风电机检验 | 当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示 | |
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
F1 | 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) | / |
KF(R)-45LW/AA KFRd-45LW/AA |
F2 | 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) | ||
F4 |
(1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持60秒,则停机; (2)、制热模式下,若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr>5℃,则认为出现制热不良故障。 |
||
故障显示(运行指示灯闪烁) | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
闪1次/8秒 | 室内室温电阻坏(RT) |
/ |
KFR-25GW/AA |
闪2次/8秒 | 室内管温电阻坏(IRT) | ||
闪4次/8秒 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行6-7分钟后IPT-RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机 | ||
闪6次/8秒 | 内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | ||
故障显示(运行指示灯闪烁) | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
闪1次/8秒 | 室内室温电阻坏(RT) | / | KF(Rd)-32GW/D020 |
闪2次/8秒 | 室内管温电阻坏(IRT) | ||
闪4次/8秒 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃,故障指示灯闪烁,机器停机 | ||
闪6次/8秒 | 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | ||
故障显示 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E1 | 室内管温电阻坏(IRT)正确为:-50℃≤RT≤110℃ | / |
KF(Rd)-23、26、32GW/D010 KF(R)-35GW/A010 |
E2 | 室内室温电阻坏(RT)正确为:-50℃≤IRT≤110℃ | ||
E4 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后△(IPT-RT)≤5℃并持续5分钟,则停机(缺氟或制冷系统异常时会出现) | ||
E6 | 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | ||
故障显示(运行指示灯闪烁) | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
闪1次/8秒 | 室内管温电阻坏(IRT) | / | KF(Rd)-35、43GW/D030 |
闪2次/8秒 | 室内室温电阻坏(RT) | ||
闪4次/8秒 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃并持续5分钟,则停机 | ||
闪6次/8秒 | 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | ||
故障显示(运行指示灯闪烁) | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
闪1次/8秒 | 室内管温电阻坏(IRT) | / | KF(R)-35、50、60GW/B010 |
闪2次/8秒 | 室内室温电阻坏(RT) | ||
闪4次/8秒 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行8分钟后IPT-RT≤5℃则判定系统异常,机器停机 | ||
闪6次/8秒 | 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | ||
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E1 | 室内室温电阻坏(RT) |
/ |
KF(Rd)-50LW/D010 |
E2 | 室内管温电阻坏(IRT) | ||
E3 | 机器错相、缺相、过电流、高低压保护 | ||
E4 | 制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟,则停机) | ||
E6 | 制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟,则停机) | ||
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E3 | 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) | / | KF(Rd)-70、75、120LW/D020(S) |
E4 | 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) | ||
P1 | 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上) | ||
P6 | 室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等) | ||
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E4 | 制冷系统异常(压缩机连续运行5分钟,如RT-IPT≤3℃,再连续运行5分钟后停室外机) | / | KF(Rd)-120LW/DAS |
E5 | 室内室温传感器坏 | ||
E6 | 室内管温传感器坏 | ||
E7 | 室外管温传感器坏 | ||
E8 | 室外控制板故障(缺相保护、错相保护、高低压保护等) | ||
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E1 | RT 热敏电阻故障 | / |
KF(Rd)-52LW/G KF(Rd)-71LW/G KF(Rd)-52LW/M1 KF(Rd)-71LW/M |
E2 | IPT 热敏电阻故障 | ||
故障代码 | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
E1 | RT(室内室温)热敏电阻故障 | / | A、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、R、Q、V、Z、BF、BG、K6、BJ、AL、AM、BK、BL、BV、BR、BU、BZ系列壁挂机和B、C、E、F、G、K、BJ、BK、AL系列柜机(包括BV2、BR2、BU1、AL1、AL12等同系统产品) |
E2 | IPT(室内管温)热敏电阻故障 | ||
E5 | 外机保护功能 | ||
E6 | 室内机故障 | ||
故障代码(LED闪亮) | 故障内容 | 维修措施 | 适用型号 |
定时灯以5Hz闪烁 | 室温传感器检测口异常 | 故障清除后,自动恢复 | 单元嵌入式空调 |
运行灯以5Hz闪烁 | 蒸发器传感器检测口异常 | ||
化霜灯以5Hz闪烁 | 冷凝器传感器检测口异常 | ||
水泵报警灯以5Hz闪烁 | 水满保护 | ||
化霜灯和报警灯以5Hz闪烁 | 室外保护 | ||
运行灯和定时灯以5Hz闪烁 | EEPROM 通讯错误 | 断电后恢复 |
86%的人还看了以下相关资料:
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意