发布日期:2022-05-12 16:11 浏览次数:
主控器故障代码 | 故障现象 | 显示 | 指导说明 |
E1 | 进水超时 | 进水异常E1 | 保持门锁定,不排水。按 开始 键,恢复程序 |
E2 | 排水超时,6min未排空 | 排水异常E2 | 强制排水3min,保持门锁定。按 开始 键,恢复程序 |
E3 | 锁门、解锁异常 | 门锁异常E3 | 不排水。按 开始 键,恢复程序 |
E4 | 溢水 | E4 | 关闭进水,排水到空筒水位,保持门锁定。不可恢复 |
E5 | 水位传感器异常,6min频率无变化 | E5 | 关闭进水,强制排水4min,保持门锁定。不可恢复 |
E6 | 水加热异常,不加热,8min变化小于2度 | 不显示 | 后台处理,洗衣机继续运转 |
E7 | 水加热异常,温度高,超过90度,低于0度 | E7 | 关闭进水,排水到空筒水位,保持门锁定。不可恢复 |
E8 | 不使用 |
|
|
E9 | 主板、显板通讯异常 | E9 | 排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定。不可恢复 |
E41 | 烘干过程中,筒内水位超过限定值 | E41 | 排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定。。不可恢复 |
E41 | 烘干过程中,筒内水位超过限定值35mm/25.00KHz | E41 | 排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定。。不可恢复 |
E61 | 烘干加热温度异常,异常高,出口NTC超过140度 | E61 | 停止,门保持锁定。不可恢复 |
E62 | 烘干加热温度异常,不加热,出口NTC,15min 小于3度温升 | E62 | 停止,门解锁。不可恢复 |
E63 | 烘道进口NTC温度异常 | E63 | 停止,门保持锁定。不可恢复 |
E64 | 开机,风机检测异常 | E64 | 停止,门解锁。不可恢复 |
Unb | 衣物分布不均(后台) | Unb | 后台处理,程序正常结束,解锁 |
变频器故障代码 |
|
|
|
LE | 1)电机堵转报警:连续 3.5 秒钟电机的转速仍 然为零,连续 3 次. 2)测速信号丢失报警: 洗衣机电机旋转过程 中,电脑板检测不到速度反馈信号 | LE | 关闭进水,关闭电机,排空水,保持门锁定。按 开始 键, 恢复程序 |
CE | 电机可控硅坏报警或继 电器粘连:洗衣机发现 电机测速信号不正常.包括继电器粘连 | CE | 关闭进水,关闭电机,排空水,保持门锁定。按 开始 键, 恢复程序 |
0x0080 | IPM 过温,>115℃ | F1 | 变频板报警处理方式:切断变频板电源后,停止10分钟,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警。 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
0x0008 | 过流保护 | F2 | 变频板报警处理方式:切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生10次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
0x0200 | 电机缺相 | F3 | 切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
0x0040 | 电机过功率 | F4 | 切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
0x0010 | 变频器过压 | F5 | 切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
0x0020 | 变频器欠压 | F6 | 切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
0x0002 | 变频器EEROM异常 | F7 | 切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
F8 | 主板、变频板 通讯异常 | F8 | 切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
0x0400 | 堵转,速度信号丢失 | F9 | 切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
0x0001 | 复位。上电无机型号命令,或者变频板异常重启 | F10 | 切断变频板电源后,停止30秒,再开启变频板电源,一个运行周期,发生5次报警 |
|
|
|
主控器:关闭进水,排水到空筒水位;筒内温度安全,门解锁,否则,保持锁定 |
Ed2报警 | 滚筒【主控接收不到显示信号报警】 | Ed2 | 检查主控与显示板的连线是否良好?在更换主板测试功能?最后更换显示板测试功能? |
777报警 | 【显示板接收不到主控信号报警】 | 777 | 检查主控板与显示板的连线是否良好?再更换显示板测试功能是否正常? |
E901报警 | 【大电流报警】 | E901 | 先确定泡沫是否过多?再检测内桶运转是否正常?再检测电脑板功能是否正常? |
E902报警 | 【电压过高报警】 | E902 | 检测用户家电压是否过高?再检测霍尔板安装是否异常?再检测电脑板功能是否正常? |
E904报警 | 【电压过低报警】 | E904 | 检测用户家电压是否过低?再检测电脑板功能是否正常? |
E908报警 | 【电机运转异常报警】 | E908 | 检查电机线束是否良好?再检测电脑主控板再功能是否正常? |
E910报警 | 【漏电流检测过大报警】 | E910 | 更换电脑主控板 |
E920报警 | 【IPM硬件异常】 | E920 | 更换变频板 |
E940报警 | 【霍尔检测异常报警】 | E940 | 检查线束和霍尔板是否异常? |
EU报警 | 【主控继电器异常】 | EU | 更换电脑主控板 |
EF1报警 | 【EEPROM数据异常】 | EF1 | 更换电脑主控板 |
EF2报警 | 【过零检测异常】 | EF2 | 更换电脑主控板 |
Ed5报警 | 【WIFI模块与电脑板通信异常】 | Ed5 |
1、检查WIFI模块与电脑板接线是否松动;
2、检查WIFI模块是否出现异常? 3、显示板是否损坏 |
Ed1报警 | 【主控与变频通信异常】 | Ed1 | 先检查电抗器接触是否良好?在更换电脑主控板。 |
EF3报警 | 【过零检测周期异常报警】 | EF3 | 更换电脑主控板(618系列变频风扇异常) |
E00报警 | 【臭氧不工作】 | E00 | 先检测臭氧发生器是否断路?线束端子接触是否良好?如果正常,则更换电脑主控板。 |
E01报警 | 【臭氧异常动作】 | E01 | 先检测臭氧发生器是否短路?如果正常,则更换电脑主控板。 |
E11报警 | 【进水异常报警】 | E11 | 先检查进水是否正常?再检查通气软管是否漏气?检查水位传感器、电脑板工作是否正常? |
E12报警 | 【排水异常报警】 | E12 | 先检查排水是否通畅?再检查牵引器工作是否正常?检测电脑板工作是否正常? |
E6C报警 | 【水加热异常】 | E6C | 更换电脑主控板 |
E7C报警 | 【水加热不能工作】 | E7C | 先检查线束是否松脱?再检测加热管是否断路?检测温度传感器是否异常?再检测电脑板功能是否异常? |
EA1报警 | 【水位传感器检测异常】 | EA1 | 请检查线束连接和水位传感器工作是否异常?如果是上排水机型,还需要检测进水、排水是否异常? |
EA2报警 | 【水位异常高】 | EA2 | 检查进水阀、排水阀和电脑板 |
EA3报警 | 【干燥时水位异常】 | EA3 | 检查排水是否异常,与电脑板关系很小 |
EC6报警 | 【烘干加热管异常】 | EC6 | 烘干加热管在不应该工作的时候电脑板检测到加热管反馈信号异常,首先检查烘干加热管和连接线束是否正常,然后检查主控板加热管反馈电路) |
EC7报警 | 见滚筒维修指南第13页 | EC7 |
|
U3报警 | 【负载偏心大】 | U3 | 跟电脑板无关,请空桶脱水检测,检测电机。 |
U4报警 | 【门锁故障】 | U4 | 先更换门锁检测功能是否正常?再检测电脑主控板功能是否正常? |
EH1报警 | 【电机不能正常工作】 | EH1 | 检查电机线束和碳刷是否正常?再检查电脑板功能是否正常? |
EH2报警 | 【电机异常工作】 | EH2 | 检查电脑板功能是否正常?(停止时速度超过20转/分钟,运行时速度超过设定值) |
EH3报警 | 【电机速度转换异常】 | EH3 | 检查电机线束和碳刷是否正常?与电脑板无关 |
EH4报警 | 【洗涤中电机工作电流大】 | EH4 | 检查电机是否堵转?检查电机线束和碳刷是否正常?与电脑板关系很小。 |
EC2报警 | 【温度传感器异常】 | EC2 | 检测线束和温度传感器是否正常?检测电脑主控板功能是否正常? |
EC3报警 | 【除湿水温度传感异常】 | EC3 | 检测线束和温度传感器是否正常?检测电脑主控板功能是否正常? |
EC4报警 | 【环境温度传感异常】 | EC4 | 检测线束和温度传感器是否正常?检测电脑主控板功能是否正常? |
EC5报警 | 【烘干出风口传感异常】 | EC5 | 检测线束和温度传感器是否正常?检测电脑主控板功能是否正常? |
U33报警 | 【运输螺栓未拆解】 | U33 |
1、先检查洗衣机后部固定外筒的运输螺栓是否拆掉;
2、如果拆掉之后仍然报警,检查3D传感器接口是否松动。 3、3D 传感器模块是否损坏 |
O3H(O3)提示 | 【分散臭氧提示】 | O3 | 臭氧发生器工作后,解锁前需要先散去筒内臭氧;此显示不是异常故障,一般等待10min~30min后就会正常解锁。 |
H 提示 | 【筒内高温提示】 | H |
1、烘干后或者高温洗后,筒内空气或者水温温度高,执行降温处理,一般等待10min后就会正常解锁;
2、如果一直提示H,检测水温传感器以及烘干各温度传感器是否出现异常。 |
Add 提示 | 【中途填衣提示】 | Add | 当洗涤过程中暂停解锁之后,显示会提示 Add,此提示不是异常报警,表示此时可以开门增添衣物 |
Ud | 【排残水】 | Ud |
洗涤程序结束后的排残水
|
86%的人还看了以下相关资料:
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意